Filters Sort results
Reset Apply
Модель | Расход, л/ч | Давление, МПа | Ходов в минуту | Спецификация | Максимальная скорость потока | Размер воздухозаборника | Материал | Максимальное количество транспортируемых твердых гранул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 7 | 320 | Пластиковый насос | 4.5 г/мин | 1/4 дюйма вход 1/4 дюйма выход | Kynar (PVDF) Проводящий ацеталь | 0.5 мм | |
| 9 | 7 | 330 | Пластиковый насос | 7 г/мин | 3/8 дюйма вход 3/8 дюйма выход | Проводящий ацеталь | 1.6 мм | |
| 10 | 7 | 400 | Пластиковый насос | 13.2 г/мин | 1/2 дюйма вход 3/4 дюйма выход | Kynar (PVDF) Проводящий ацеталь | 2.5 мм | |
| 10 | 7 | 400 | Металлический насос | 13.2 г/мин | 1/2 дюйма вход 3/4 дюйма выход | Алюминиевый сплав Нержавеющая сталь | 2.5 мм | |
| 7 | Пластиковый насос | 13.2 г/мин | 3/4 дюйма вход 3/4 дюйма выход | Kynar (PVDF) Проводящий ацеталь | 2.5 мм | |||
| 22.5 | 7 | 276 | Пластиковый насос | 40 г/мин | 1 дюйм вход 1 дюйм выход | Алюминиевый сплав Железное напыление | 4 мм | |
| 22.5 | 7 | 276 | Металлический насос | 40 г/мин | 1.5 дюйма вход 1.5 дюйма выход | Kynar (PVDF) Проводящий ацеталь | 4 мм | |
| 40 | 8 | 200 | Пластиковый насос | 90 г/мин | 1.5 дюйма вход 1.5 дюйма выход | Алюминиевый сплав Железное напыление Нержавеющая сталь | 5 мм | |
| 40 | 8 | 200 | Металлический насос | 90 г/мин | 1.5 дюйма вход 1.5 дюйма выход | Алюминиевый сплав Железное напыление Нержавеющая сталь | 5 мм | |
| 70 | 7 | 145 | Пластиковый насос | 150 г/мин | 2 дюйма вход 2 дюйма выход | Kynar (PVDF) | 6 мм | |
| 70 | 7 | 145 | Металлический насос | 150 г/мин | 2 дюйма вход 2 дюйма выход | Алюминиевый сплав Железное напыление Нержавеющая сталь | 6 мм | |
| 90 | 7 | 135 | Пластиковый насос | 265 г/мин | 3 дюйма вход 3 дюйма выход | Алюминиевый сплав | 10 мм | |
| 90 | 7 | 135 | Металлический насос | 265 г/мин | 3 дюйма вход 3 дюйма выход | Нержавеющая сталь | 10 мм |
