Filters Sort results
Reset Apply
Модель | Расход, л/ч | Давление, МПа | Ходов в минуту | Напряжение питания | Мощность двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 2 | 1 | 140 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 4 | 0.8 | 180 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 5 | 0.5 | 140 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 8 | 0.4 | 170 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 10 | 0.3 | 130 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 12 | 0.3 | 150 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 15 | 0.2 | 160 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 20 | 0.1 | 180 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 1 | 1.0 | 80 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 2 | 1.0 | 140 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 4 | 0.8 | 180 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 5 | 0.5 | 140 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 8 | 0.4 | 170 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 10 | 0.3 | 130 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 12 | 0.3 | 150 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 15 | 0.2 | 160 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 20 | 0.1 | 180 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 1 | 1.0 | 80 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт | |
| 2 | 1.0 | 140 | 110/220 В ⋅ 50 Гц | 30 Вт |
