Основные характеристики
- Диапазон расхода: 30 – 3720 л/ч
- Диапазон давлений: 0.6 – 50 МПа
- Электрические характеристики: 380 В, 50 Гц, 0,75 Вт, четырехполюсный двигатель
- Материалы: SS304; SS316; иные под заказ
- Длина хода плужера: 50 мм
Модельный ряд
Filters Sort results
Reset Apply
Модель | Расход, л/ч | Давление, МПа | Ходов в минуту | Напряжение питания | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|
30 | 50 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
55 | 40 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
55 | 50 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
85 | 25 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
85 | 35 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
135 | 16 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
135 | 22 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
170 | 12 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
170 | 17 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
225 | 9 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
225 | 13 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
320 | 6.8 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
320 | 9 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
390 | 5.6 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
390 | 8 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
450 | 4.8 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
450 | 7 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
555 | 4 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
555 | 5.6 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
675 | 3.4 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт |
Возможно дуплексное и триплексное исполнение дозирующей головки.