Основные характеристики
- Диапазон расхода: 30 – 3720 л/ч
- Диапазон давлений: 0.6 – 50 МПа
- Электрические характеристики: 380 В, 50 Гц, 0,75 Вт, четырехполюсный двигатель
- Материалы: SS304; SS316; иные под заказ
- Длина хода плужера: 50 мм
Модельный ряд
Filters Sort results
Reset Apply
Модель | Расход, л/ч | Давление, МПа | Ходов в минуту | Напряжение питания | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|
675 | 4.7 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
805 | 2.8 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
805 | 4 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
945 | 2.3 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
945 | 3.3 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
1100 | 2 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
1100 | 2.8 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
1255 | 1.8 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
1255 | 2.5 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
1435 | 1.6 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
1435 | 2.2 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
1620 | 1.5 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
1620 | 2 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
1820 | 1.3 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
1820 | 1.8 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
2015 | 1.2 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
2015 | 1.6 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
2250 | 1 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт | |
2250 | 1.4 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 4 кВт | |
2480 | 0.9 | 96 | 380 В ⋅ 50 Гц | 3 кВт |
Возможно дуплексное и триплексное исполнение дозирующей головки.